prix tube pehd algérie
List des prix des tube pehd de coloris noire avec bandes bleu pour l’adduction d'eau potable , Date 01/04/2024.
DIAMETRE | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||
EP mm | PRIX TTC | EP mm | PRIX TTC | EP mm | PRIX TTC | EP mm | PRIX TTC | |
20 | 1.9 | 34 DA | 2.0 | 44 DA | 2.3 | 52 DA | 3 | 52 DA |
25 | 2.0 | 44 DA | 2.3 | 57.5 DA | 3 | 69 DA | 3.5 | 74 DA |
32 | 2.0 | 63 DA | 3.0 | 87 DA | 3.6 | 101 DA | 4.4 | 119 DA |
40 | 2.4 | 94.5 DA | 3.7 | 132 DA | 4.5 | 154 DA | 5.5 | 176 DA |
50 | 3 | 135 DA | 4.6 | 194 DA | 5.6 | 233 DA | 6.9 | 280 DA |
63 | 3.8 | 217 DA | 5.8 | 309 DA | 7.1 | 370 DA | 8.6 | 434 DA |
75 | 4.5 | 306 DA | 6.8 | 410 DA | 8.4 | 520 DA | 10.3 | 610 DA |
90 | 5.4 | 432 DA | 8.2 | 592 DA | 10.1 | 770 DA | 12.3 | 920 DA |
110 | 6.6 | 635 DA | 10 | 895 DA | 12.3 | 1196 DA | 15.1 | 1380 DA |
125 | 7.4 | 830 DA | 11.4 | 1170 DA | 14.0 | 1450 DA | 17.1 | 1720 DA |
160 | 9.5 | 1290 DA | 14.6 | 1920 DA | 17.9 | 2350 DA | 21.9 | 2750 DA |
200 | 11.9 | 1940 DA | 18.2 | 3000 DA | 22.4 | 3570 DA | 27.4 | 4300 DA |
250 | 14.8 | 3090 DA | 22.7 | 4450 DA | 27.9 | 5600 DA | 34.2 | 6600 DA |
315 | 18.7 | 4950 DA | 28.6 | 7300 DA | 35.2 | 8950 DA | 43.1 | 11300 DA |
400 | 23.7 | 7600 DA | 36.3 | 11650 DA | 44.7 | 15000 DA | 54.7 | 18250 DA |
500 | 29.7 | 12000 DA | 45.4 | 17900 DA | 55.8 | 22500 DA | 27400 DA | |
630 | 37.4 | 57.2 | ||||||
710 | 42.1 | 64.5 | ||||||
800 | 47.4 | 72.6 |
Avantages
- Jonction fiable par raccords électro soudables ou fusion bout à bout ou par emboitement avec le système Push Fast
- Gain de temps sur les chantiers
- Résistant à l’abrasion, à la corrosion, aux produits chimiques et au gel
- Maniable et facile à installer
- Conformité sanitaire attestée
- Performance hydraulique - faibles pertes de charge et résistance aux coups de bélier
Conseils d'utilisation
- Le choix du diamètre dépend de la vitesse d'écoulement, du débit du liquide à véhiculer et des pertes de charges.
- La vitesse recommandée doit être comprise entre 0.5 et 2 m/s, la perte de charge maximale étant évaluée à 7 mm/m.
- Le choix de la série du tube (PN) se fait en fonction de la pression maximale en service et des conditions d'utilisation.
Rappelons que les calculs techniques des caractéristiques ont comme cadre un minimum de durée de vie de 50 ans pour un fluide transporté à 20°C (Il s'agit d'une moyenne et cela ne signifie aucunement que les canalisations ne sont pas utilisables au-delà de 50 ans et au-delà de 20°C).
Normes
- Certification Marque TEDJ
- Norme EN 12201 et NA7700
- Attestation de Conformité Sanitaire